Dane Techniczne

ELEKTRODOWY NAWILŻACZE PAROWE

DANE TECHNICZNE ES3-M ES6-M ES6 ES12 ES24 ES48
Wydatek pary (w kg/h) 3 6 6 12 24 48
Zasilanie elektryczne 230V 230V 400V 3/N 50-60 Hz
Moc (kW) 2 3 4,5 9 18 35
Pobór prądu (A) 9 13,5 6,5 13 25 51
Typ sterowania SLIM EASYSTEAM
Zasilanie systemu sterowania nawilżacz 230V 50-60 Hz
Króciec parowy wylot (mm) 25 25 25 25 40 40
Liczba cylindrów 1 1 1 1 1 2
Masa (pustego) (kg) 10 10 10 12 19 38
Masa robocza (kg) 12 13 13 18 37 74
Ciśnienie zasilania wodnego 1-10 bar

Wymiary:

TYPE ES3-M ES6-M ES6 ES12 ES24 ES48
L 430 430 430 430 430 610
P 240 240 240 240 240 240
H 525 525 525 625 710 710
 

Pozostałe produkty w tej kategorii

Dane Techniczne